
FC普列维扎
FCBanikPrievidza
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC普列维扎(英文名:FCBanikPrievidza,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前FC普列维扎的市值为:0,FC普列维扎共有球员55人,外籍球员3人,我们将为你实时更新FC普列维扎赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1981-08-29 | 175 | 68 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-07-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-12 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-09-12 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-04-05 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1981-08-29 | 175 | 68 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1988-06-13 | 178 | 82 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2019-01-04 | 大田市民 | 转会 | ||
2018-01-05 | 城南FC | 转会 | ||
2017-07-05 | 日利纳 | 转会 | ||
2015-09-07 | 塞尼察 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | ||
2015-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | ||
2013-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | ||
2012-07-01 | 特伦钦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2018-01-05 | 大田市民 | 转会 | ||
2017-07-05 | 城南FC | 转会 | ||
2015-09-07 | 日利纳 | 转会 | ||
2015-07-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2015-06-30 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 塞尼察 | 租借 | ||
2013-07-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2012-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | ||
2006-07-01 | 特伦钦 | 转会 |