 
            湖北青年星
              HubeiIstar
            球队市值:€865000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 湖北青年星(英文名:HubeiIstar,粤语名:湖北青年星), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前湖北青年星的市值为:€865000,湖北青年星共有球员34人,外籍球员0人,我们将为你实时更新湖北青年星赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  王定坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  孙文超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  刘昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  孙天宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  单思焱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  温家龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  张锦梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  吴龑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  柯钊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  陈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  魏德梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  钟明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  张俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  黄嘉乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  张昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  郑振贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  李东楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杨博越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  王政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  崔盛承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  闵先焜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  孟德瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  黄钵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  林子皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  温家龙 |  温家龙 | 1 | 
| 2 |  黄文政 |  黄文政 | 1 | 
| 3 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 4 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 5 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 10 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王智诚 |  王智诚 | 1 | 
| 2 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 3 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 4 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 5 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 10 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 11 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 12 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 0 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 0 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 0 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 0 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 0 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 0 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 0 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 0 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 0 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 0 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 0 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
| 1 |  王星皓 |  王星皓 | 90 | 
| 2 |  杨博雯 |  杨博雯 | 90 | 
| 3 |  余田乐 |  余田乐 | 90 | 
| 4 |  梁佩文 |  梁佩文 | 90 | 
| 5 |  温家龙 |  温家龙 | 90 | 
| 6 |  熊继政 |  熊继政 | 90 | 
| 7 |  高速 |  高速 | 90 | 
| 8 |  夏子豪 |  夏子豪 | 90 | 
| 9 |  姜利勋 |  姜利勋 | 90 | 
| 10 |  黄文政 |  黄文政 | 90 | 
| 11 |  王智诚 |  王智诚 | 90 | 
| 12 |  柯钊 |  柯钊 | 0 | 
| 13 |  夏佳一 |  夏佳一 | 0 | 
| 14 |  王定坤 |  王定坤 | 0 | 
| 15 |  杨博越 |  杨博越 | 0 | 
| 16 |  王政 |  王政 | 0 | 
| 17 |  胡贵瑩 |  胡贵瑩 | 0 | 
| 18 |  麦吾兰 |  麦吾兰 | 0 | 
| 19 |  崔盛承 |  崔盛承 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  张昊 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  张昊 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借 | 
| 2025-03-11 |  张锦梁 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  柯钊 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  李东楠 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  张昊 | 梅州客家U21 |  梅州客家U21 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  刘昕 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  温家龙 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2024-07-05 |  陈吉 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  陈吉 | 武汉江城(已退出) |  武汉江城(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2024-02-22 |  温家龙 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  郑振贤 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  吴龑 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  温家龙 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2023-04-19 |  张锦梁 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-10 |  陈吉 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  温家龙 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2022-08-26 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-18 |  吴龑 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已解约 | 
| 2022-05-05 |  陈吉 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  吴龑 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  陈吉 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-28 |  陈吉 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  陈吉 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-02-26 |  陈吉 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 租借 | 
| 2018-02-08 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2017-07-04 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  柯钊 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-13 |  吴龑 | 武汉长江(已退出) |  武汉长江(已退出) | 转会 | 
| 2007-02-01 |  吴龑 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  张昊 | 梅州客家 |  梅州客家 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  张锦梁 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  郑振贤 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  陈吉 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2025-07-07 |  张昊 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  李东楠 | 湖北青年星 | 租借结束 | |
| 2025-03-06 |  柯钊 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  魏德梁 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2025-01-24 |  张昊 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  刘昕 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  温家龙 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2024-07-12 |  单思焱 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  孟德瑞 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  黄嘉乐 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  黄钵 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2024-02-27 |  陈吉 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2024-02-22 |  温家龙 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借 | 
| 2024-02-02 |  林子皓 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  吴龑 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  温家龙 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2023-04-19 |  张锦梁 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-10 |  陈吉 | 武汉江城(已退出) |  武汉江城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  温家龙 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借 | 
| 2023-04-01 |  闵先焜 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  李东楠 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2023-03-31 |  郑振贤 | 大连英博海发 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  张昊 | 梅州客家U21 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  钟明志 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  张俊 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 定南赣联 | 已签约 | |
| 2022-08-18 |  吴龑 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-05-05 |  陈吉 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | |
| 2022-04-28 |  吴龑 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  张锦梁 | 广州城(已退出) | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  温家龙 | 湖北青年星 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  陈吉 | 贵州队(已退出) | 已签约 | |
| 2019-02-28 |  陈吉 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-22 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  陈吉 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 租借结束 | 
| 2018-02-26 |  陈吉 | 贵州队(已退出) |  贵州队(已退出) | 租借 | 
| 2017-07-04 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  柯钊 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2016-07-15 |  陈吉 | 江苏队(已退出) | 已签约 | |
| 2016-07-07 |  叶尔杰提·叶尔扎提 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2015-01-13 |  吴龑 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 转会 | 
| 2007-02-01 |  吴龑 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
